ITSMS初次認證審核基礎審核時間的測算
下表給出了ITSMS初次認證審核基礎審核時間的測算方法,并不作為審核計劃編制及審核指南要求。經驗表明,在進行ITSMS認證審核時,認證公司能夠采用過程審核方法對ITSMS進行體系認證審核。
下表中的審核過程為認證公司在進行ITSMS認證審核時,所需進行的全部審核內容(審核條款),根據經驗表明,表A.1中為每個審核過程進行了相應的審核時間分配,認證公司在制定審核計劃時能夠參考此表中所列審核過程。
表 ITSMS初次認證審核基礎審核時間的測算
序號 | 審核過程 | 審核場所 | 審核時間(人日) |
一階段審核 | | |
| 編制一階段審核計劃 | 非現場 | 0.19 |
| 受審核組織管理體系文件審核 | 非現場/現場 | 1 |
| 首次會議 | 現場 | 0.07 |
| 評價受審核組織運作場所和現場的具體情況,收集關于受審核組織的管理體系范圍、過程和場所的必要信息 | 現場 | 0.07 |
| 審查受審核方理解和實施標準要求的情況,特別是對管理體系的關鍵績效或重要的因素、過程、目標和運作的識別情況 | 現場 | 0.13 |
| 評價受審核方是否策劃和實施了內部審核與管理評審,以及管理體系的實施程度能否證明受審核組織已為第二階段審核做好準備 | 現場 | 0.13 |
| 收集與受審核方相關的法律法規要求和遵守情況 | 現場 | 0.1 |
| 審查受審核方第二階段審核所需資源的配置情況,并與受審核組織商定第二階段審核細節 | 現場 | 0.1 |
| 結合可能的重要因素充分了解受審核方的ITSMS和現場運作,以便為策劃第二階段審核提供關注點 | 現場 | 0.13 |
| 與受審核方進行一階段審核問題溝通 | 現場 | 0.13 |
| 末次會議 | 現場 | 0.07 |
| 編制一階段審核報告 | 非現場/現場 | 0.19 |
二階段審核 | | |
| 編制二階段審核計劃 | 非現場 | 0.26 |
| 首次會議 | 現場 | 0.07 |
| ITSMS 4.1 管理職責 | 現場 | 0.07 |
| ITSMS 4.2 其他方運行過程的治理 | 現場 | 0.1 |
| ITSMS 4.3 文件管理 | 現場 | 0.1 |
| ITSMS 4.4 資源管理 | 現場 | 0.1 |
| ITSMS 4.5 建立和改進服務管理體系 | 現場 | 0.32 |
| ITSMS 5 設計和轉換新的或變更的服務 | 現場 | 0.32 |
| ITSMS 6.1 服務級別管理 | 現場 | 0.39 |
| ITSMS 6.2 服務報告 | 現場 | 0.26 |
| ITSMS 6.3 服務的連續性和可用性管理 | 現場 | 0.32 |
| ITSMS 6.4 服務的預算和核算 | 現場 | 0.19 |
| ITSMS 6.5 能力管理 | 現場 | 0.31 |
| ITSMS 6.6 信息安全 | 現場 | 0.39 |
| ITSMS 7.1 業務關系管理 | 現場 | 0.27 |
| ITSMS 7.2 供應商管理 | 現場 | 0.27 |
| ITSMS 8.1 事件和服務請求管理 | 現場 | 0.39 |
| ITSMS 8.2 問題管理 | 現場 | 0.27 |
| ITSMS 9.1 配置管理 | 現場 | 0.27 |
| ITSMS 9.2 變更管理 | 現場 | 0.31 |
| ITSMS 9.3 發布和部署管理 | 現場 | 0.27 |
| 與受審核方進行二階段審核問題溝通 | 現場 | 0.13 |
| 末次會議 | 現場 | 0.06 |
| 編制二階段審核報告 | 現場/非現場 | 0.25 |
總計 | 8 |
注:表A.1中的“審核時間”總計8人日,1人日按照1個完整的正常工作時間計算(例如8小時)。